전체공개/부분공개 비포&에프터 사진 제공 모델 EVENT 진행중
| 분 류 | 항 목 | 비 용(단위:만원) |
| 눈 성 형 | 쌍꺼풀 | 60~120 |
| 앞트임 | 30~70 | |
| 뒤트임 | 90~150 | |
| 눈매교정 | 30~50 | |
| 상안검성형 | 90~200 | |
| 하안검성형 | 150~300 | |
| 눈지방이식 | 150~300 |
코 성 형 | 낮은코(융비술) | 100~180 |
| 코끝성형 | 120~200 | |
| 매부리코 | 200~500 | |
| 휜 코 | 250~500 | |
| 콧볼축소 | 120~200 | |
| 들창코성형 | 180~300 | |
| 긴코성형 | 180~300 | |
| 기능코 비벨브협착증 (oz1110000) | 350~450 |
안면윤곽 성형 | 사각턱축소 | 400~600 |
| 광대뼈축소 | 500~650 | |
| 턱끝축소 | 350~500 | |
| 주걱턱 | 350~1000 | |
| 돌출입 | 650~1200 | |
| 양 악 | 800~1200 | |
| 이마성형 | 150~600 |
안 면 거 상 술 | 하안면거상술 | 500~900 |
| 상안면거상술 | 500~1200 |
| 가 슴 성 형 | 가슴확대 | 550~800 |
| 가슴축소 | 600~1000 | |
| 유두축소 | 150~200 | |
| 함몰유두 | 150~200 | |
| 처진가슴 | 600~1000 | |
| 부유방 | 150~250 |
지 방 성 형 | 지방이식 | 100~300 |
지방흡입 | 300~800 | |
지방분해주사 | 3~20 | |
| 쁘 띠 성 형 | 보톡스 | 10~200 |
필 러 | 20~100 | |
| 기 타 | 귀성형 | 150~300 |
흉터성형 | 20~200 | |
| 보조개 | 40~80 | |
| 액취증 | 150~200 | |
| 귀족수술 | 150~200 | |
| 점제거 | 1~10 |
분 류 | 항 목 코 드 | 비 용(단위:만원) |
제증명수수료 | 소견서 (PDZ010000) | 10,000 |
일반진단서 (PDZ010000) | 20,000 | |
진료확인서 (PDZ090007) | 3,000 |
※ 본원은 원장님 상담으로
개개인의 상태에 따라 비용은 상이할수 있습니다.
※ 본원은 원장님 상담으로 개개인의 상태에 따라 비용은 상이 할수 있습니다. |